Audit complet des performances web, analyse SEO, CRO, acquisition, stratégie de croissance et recommandations prioritaires basées sur 90 jours de données GA4.
Stagey est une plateforme associative (loi 1901) de mise en relation entre étudiants (13–25 ans) et entreprises pour la recherche de stages, créée en 2024 par des étudiants français. La plateforme propose un tableau d'annonces, un annuaire d'entreprises, des profils étudiants, une messagerie interne, des ressources pédagogiques, et la gestion de conventions de stage. Disponible en application mobile (iOS & Android).
form_submit pour 1 280 form_start. Le taux de complétion mesuré est de 0,4% alors que les pages /register → /registration-success indiquent ~83% de complétion réelle. Le tracking est cassé ou absent sur la majorité des formulaires.| Source probable | Qualité | Recommandation |
|---|---|---|
| Écoles / universités | Haute | Partenariats formels |
| Forums étudiants | Haute | Présence active Discord |
| Réseaux sociaux trackés | Moyenne | Ajouter UTMs systématiques |
| Partenaires médias | Variable | Tracker chaque partenariat |
| Page | Vues | Utilisateurs | Taux engagement | Durée moy. | Diagnostic |
|---|---|---|---|---|---|
| / Homepage | 5 098 | 2 061 | 69% | 1 min 33 | À optimiser |
| /annonces Offres | 4 357 | 579 | 91% | 2 min 37 | Excellent |
| /annuaires Entreprises | 2 998 | 571 | 89% | 2 min 52 | Excellent |
| /login Connexion | 2 097 | 1 201 | 97.7% | 51 sec | Utilisateurs engagés |
| /register Inscription | 683 | 634 | 99.2% | 42 sec | Très bon |
| /mp Messagerie | 413 | 32 | 86.6% | 8 min 11 | Super-utilisateurs |
| /ressources Contenu | 221 | 147 | 87.5% | 42 sec | Sous-exploité |
| /contact | 54 | 43 | 57.1% | 1 min 08 | Landing pauvre |
Interprétation : La baisse d'engagement des utilisateurs de retour (64% vs 71% pour les nouveaux) est contre-intuitive mais s'explique probablement par des visites rapides de vérification des messages ou notifications — comportement naturel sur une plateforme de mise en relation. Les 7 min 07 de durée montrent qu'ils restent très engagés quand ils utilisent vraiment la plateforme.
| Appareil | Sessions | Part | Engagement | Durée moy. |
|---|---|---|---|---|
| 💻 Desktop | 1 868 | 57.4% | 63.4% | 5 min 32 |
| 📱 Mobile | 1 377 | 42.3% | 60.6% | 2 min 47 |
| 📟 Tablette | 14 | 0.4% | 57.1% | 1 min 16 |
| Page landing | Rebond | Problème |
|---|---|---|
| /contact | 90% | Page trop simple, aucun engagement |
| /legals | 90% | Normal pour mentions légales |
| /ressources | 80% | Contenu insuffisant, pas de CTA vers inscription |
| /cgu | 100% | Page légale sans CTA de sortie |
| /annuaires | 58.4% | Landing depuis SEO, expérience à améliorer |
Le funnel d'inscription est bon (83% de complétion). Le vrai problème est l'activation post-inscription.
| Canal | Sessions | Qualité | Maturité |
|---|---|---|---|
| Organique (SEO) | 1 302 | Haute | Émergent |
| Référence (partenaires) | 417 | Haute | Inexploité |
| Social Organique | 63 | Faible | À refonder |
| Paid Search | 1 | — | Absent |
| Type de partenaire | Volume potentiel | Facilité | Approche recommandée |
|---|---|---|---|
| Lycées professionnels & technologiques | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Facile | Email aux CPE & conseillers d'orientation. Proposer un accès dédié établissement avec stats. |
| BTS / IUT / BUT | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Facile | Partenariat avec les responsables de formation. Ateliers "Comment trouver son stage" avec démo Stagey. |
| Universités (licences pro, master) | ⭐⭐⭐⭐ | Moyen | Passer par les services des stages. Intégration dans les outils de l'université (ENT). |
| Associations étudiantes (BDE, BDS) | ⭐⭐⭐ | Facile | Partenariats événementiels (forums stages, JPO) + présence sur leurs réseaux. |
| Missions locales / Pôle Emploi Jeunes | ⭐⭐⭐ | Moyen | Positioning comme outil complémentaire à 1jeune1solution.gouv.fr. Approche institutionnelle. |
| Médias étudiants (L'Étudiant, StudyAdvisor) | ⭐⭐ | Moyen | Articles sponsorisés ou échanges de visibilité. Backlinks SEO de qualité. |
| Concurrent | Positionnement | Forces | Faiblesse vs Stagey | Menace |
|---|---|---|---|---|
| monstageenligne.fr Ministère Education |
Officiel / institutionnel | Légitimité, base d'établissements | UX dépassée, pas communautaire | Moyenne |
| 1jeune1solution.gouv.fr Gouvernement |
Emploi jeunes tous types | Autorité institutionnelle | Généraliste, pas spécifique stages | Moyenne |
| stage.fr / aidostage.com Commerciaux |
Job boards classiques | Large base d'offres, SEO établi | Pas gratuit, pas communautaire, vieux | Haute |
| studentjob.fr | Jobs & stages étudiants | Notoriété établie | Moins spécialisé stages, payant | Moyenne |
| monstagedetroisieme.fr 1élève1stage.education.gouv.fr |
Stage observation collège | Officiel, ciblé 3ème | Limité à la 3ème, no communauté | Faible |
| Réseau professionnel global | Réseau massif, jobs intégrés | Pas adapté aux moins de 18 ans, trop formel | Moyenne |
En tant qu'association, Stagey a un statut particulier qui limite mais ne supprime pas les possibilités de revenus. L'objectif n'est pas le profit mais la soutenabilité financière pour couvrir les coûts d'infrastructure, de développement et d'équipe. La transparence sur ce modèle est d'ailleurs un atout de confiance.
Offres de base gratuites pour les entreprises, fonctionnalités premium payantes.
Contrats B2B2C avec établissements scolaires et institutions.
En tant qu'association, les dons sont déductibles fiscalement. La page /dons existe déjà.